Browse / Issuing authority
Austrian municipal issuers
46 notes
OM-00274 10 Heller, Marktgemeinde Telfs, 1920 $5 AU
OM-00275 70 Heller, Marktgemeinde Mondsee, 1920 $7 UNC
OM-00276 20 Heller, Stadtgemeinde St. Poelten, 1919 $3.5 XF
OM-00277 20 Heller, Marktgemeinde Mondsee, 1920 $7 UNC
OM-00278 30 Heller, Gemeinde Golling, 1920 $7 UNC
OM-00279 20 Heller, Marktgemeinde Leonfelden, 1920 $7 UNC
OM-00280 50 Heller, food office of Eferding, 1920 $5 AU
OM-00281 10 Heller, Gemeinde Golling, 1920 $7 UNC
OM-00282 20 Heller, Gemeinde Abstetten, 1920 $5 AU
OM-00283 30 Heller, food office of Eferding, 1920 $5 AU
OM-00284 50 Heller, Marktgemeinde Leonfelden, 1920 $7 UNC
OM-00285 50 Heller, Gemeinde Biedermannsdorf, 1920 $7 UNC
OM-00286 20 Heller, Gemeinde Biedermannsdorf, 1920 $7 UNC
OM-00287 50 Heller, Gemeinde Abstetten, 1920 $5 AU
OM-00288 50 Heller, Marktgemeinde Mondsee, 1920 $7 UNC
OM-00290 10 Heller, Stadtgemeinde St. Poelten, 1919 $2 VF
OM-00291 10 Heller, Gemeinde Abstetten, 1920 $7 UNC
OM-00293 90 Heller, Gemeinde Klaus, 1920 $3.5 XF
OM-00294 15 Heller, food office of Eferding, 1920 $7 UNC
OM-00297 30 Heller, Gemeinde Fieberbrunn, 1919 $7 UNC
OM-00299 50 Heller, Gemeinde Handenberg, 1920 $5 AU
OM-00300 50 Heller, Stadtgemeinde Moedling, 1920 $7 UNC
OM-00301 20 Heller, Stadtgemeinde Baden, 1920 $7 UNC
OM-00303 20 Heller, Gemeinde Biedermannsdorf, 1920 $7 UNC
OM-00304 10 Heller, Gemeinde Biedermannsdorf, 1920 $7 UNC
OM-00306 50 Heller, Marktgemeinde Poysdorf, 1920 $2 VF
OM-00307 99 Heller, Gemeinde Fieberbrunn, 1919 $7 UNC
OM-00308 75 Heller, Gemeinde Fieberbrunn, 1919 $7 UNC
OM-00309 40 Heller, Gemeinde Fieberbrunn, 1919 $7 UNC
OM-00310 50 Heller, Gemeinde Fieberbrunn, 1919 $5 AU
OM-00311 20 Heller, Gemeinde Wartberg an der Krems, 1920 $7 UNC
OM-00312 10 Heller, Gemeinde Fieberbrunn, 1919 $7 UNC
OM-00313 10 Heller, Gemeinde Biedermannsdorf, 1920 $7 UNC
OM-00317 50 Heller, Gemeinde Engerwitzdorf, 1920 $3.5 XF
OM-00318 50 Heller, Gemeinde Poetting, 1920 $5 AU
OM-00319 50 Heller, Gemeinde Pichl, 1920 $5 AU
OM-00320 50 Heller, Gemeinde Erla bei St. Valentin, 1920 $5 AU
OM-00321 20 Heller, Gemeinde Poetting, 1920 $7 UNC
OM-00322 50 Heller, Gemeinde Eggendorf, 1920 $7 UNC
OM-00323 50 Heller, Gemeinde Eberstallzell, 1920 $5 AU
OM-00324 20 Heller, Gemeinde Obritzberg, 1920 $7 UNC
OM-00325 80 Heller, Gemeinde Obritzberg, 1920 $7 UNC
OM-00326 10 Heller, Gemeinde Erla bei St. Valentin, 1920 $7 UNC
OM-00327 50 Heller, Gemeinde Ranshofen, 1920 $3.5 XF
OM-00328 50 Heller, Gemeinde Pramet, 1920 $7 UNC
OM-00329 50 Heller, Gemeinde Oepping, 1920 $7 UNC