Registry
All notes
273 accessioned · ordered by accession number
OM-00001 50 Roubles, Russian Empire, series 1899 АС 704745 $32 VF
OM-00002 3 Roubles, Russian Empire, series 1905 ГЭ 954389 $2 VG
OM-00003 3 Roubles, Russian Empire, series 1905 ЦУ 655273 $2 VG
OM-00004 5 Roubles, Russian Empire, series 1909 УБ 477 $6 VF
OM-00005 5 Roubles, Russian Empire, series 1909 УБ 482 $6 VF
OM-00006 5 Roubles, Russian Empire, series 1909 УБ 480 $6 VF
OM-00007 10 Roubles, Russian Empire, series 1909 ЦЦ 447086 $4 F
OM-00008 25 Roubles, Russian Empire, series 1909 $6 VF
OM-00009 500 Roubles, Russian Empire, series 1912 ВН 148134 $14 VG
OM-00010 100 Roubles, Russian Empire, series 1910 ЛФ 140863 $20 F
OM-00011 200 Roubles, Armed Forces of South Russia, 1919 АГ 005 $4.5 VG
OM-00012 250 Roubles, RSFSR, series 1918 АА 096 $3 F
OM-00013 100 Roubles, RSFSR, series 1918 АБ 015 $2 VG
OM-00014 50 Roubles, RSFSR, series 1918 АА 095 $2 VG
OM-00015 10 Roubles, RSFSR, series 1918 АА 025 $2 VG
OM-00016 5 Roubles, RSFSR, series 1918 АА 062 $2 VG
OM-00017 3 Roubles, RSFSR, series 1918 АА 048 $3 F
OM-00018 1 Rouble, RSFSR, series 1918 АА 032 $2 VG
OM-00019 250 Roubles, RSFSR, 1919 АА 020 $2 VG
OM-00020 4% Treasury Bond Coupon, 1 Rouble, 1918 CDXLVII 181709 $2.5 G
OM-00021 25 Roubles, 1918, American Bank Note Company issue СВ 708562 $16 XF
OM-00022 25 Roubles, 1918, American Bank Note Company issue ВБ 536013 $9 VF
OM-00023 25 Roubles, 1918, American Bank Note Company issue АХ 462268 $9 VF
OM-00024 100 Roubles, 1918, American Bank Note Company issue АЛ 583401 $9 VF
OM-00025 25 Roubles, Rostov-on-Don, 1918 АЖ 79 $6.5 F
OM-00026 10 Roubles, Provisional Siberian Government, 1918 Г 408 $9 VF
OM-00027 5 Roubles, Provisional Siberian Government, 1918 А 311 $6.5 F
OM-00028 3 Roubles, Provisional Siberian Government, 1919 АА 103 $9 VF
OM-00029 50 000 Roubles RSFSR 1921 АЛ 049 $2 VG
OM-00030 25 000 Roubles RSFSR 1921 АЖ 106 $1 G
OM-00031 10 000 Roubles RSFSR 1921 АБ 029 $1 G
OM-00032 5 000 Roubles RSFSR 1921 $2 VG
OM-00033 1 000 Roubles RSFSR 1921 $3 F
OM-00034 500 Roubles RSFSR 1921 $3 F
OM-00035 100 Roubles RSFSR 1921 $3 F
OM-00036 1 Rouble, USSR, 1947 мб 422014 $2 F
OM-00037 1 Chervonets, USSR, 1937 НС 569508 $2 VG
OM-00038 25 000 000 Roubles, Transcaucasian SFSR, 1923 $4 VG
OM-00039 1 000 000 Roubles, Transcaucasian SFSR, 1923 $5.5 F
OM-00040 50 000 Roubles, Transcaucasian SFSR, 1923 $5.5 F
OM-00041 250 000 Roubles, Transcaucasian SFSR, 1923 $4 VG
OM-00042 5 000 Roubles, Transcaucasian SFSR, 1923 $4 VG
OM-00043 10 000 Roubles, RSFSR, 1918 БР 164903 $3.5 F
OM-00044 1 000 Roubles, Provisional Government, 1917 ВТ 199572 $6.5 F
OM-00045 5 000 Roubles, RSFSR, 1919 АС 170150 $3.5 F
OM-00046 250 Roubles, Provisional Government, 1917 АВ 283 $9 VF
OM-00047 100 Roubles, Rostov-on-Don, 1918 АЗ 35 $6.5 F
OM-00048 250 Roubles, Rostov-on-Don, 1918 АР 75 $6.5 F
OM-00049 1000 Roubles, Rostov-on-Don, 1919 ВГ 00002 $6.5 F
OM-00050 50 Roubles, Rostov-on-Don, 1919 АБ 74 $6.5 F
OM-00051 10 Roubles, Rostov-on-Don, 1918 АН 95 $4.5 VG
OM-00052 100 Roubles, Rostov-on-Don, 1919 АН 37 $6.5 F
OM-00053 5 Roubles, Rostov-on-Don, 1918 АН 75 $9 VF
OM-00054 3 Roubles, Rostov-on-Don, 1918 АЗ 41 $6.5 F
OM-00055 1 Rouble, Rostov-on-Don, 1918 ВБ 04 $6.5 F
OM-00056 50 Kopecks, Great Don Cossack Host, 1918 $4.5 VG
OM-00057 3 Roubles, USSR, 1938 Ол 871923 $2 VG
OM-00058 1 Rouble, USSR, 1938 мл 483489 $2 VG
OM-00059 25 000 Roubles, USSR, 1923 ЯЫ 12012 $3 F
OM-00060 15 000 Roubles, USSR, 1923 ЯЭ 11057 $3 F
OM-00061 500 Roubles, RSFSR, series 1918 АА 080 $5 VF
OM-00062 1000 Roubles, Armed Forces of South Russia, 1919 БВ 045 $6.5 F
OM-00063 1 Rouble, Ural Region, Ekaterinburg, 1918 $6.5 F
OM-00064 10000 Roubles, Armed Forces of South Russia, 1919 ЯБ 087 $9 VF
OM-00065 1000 Roubles, RSFSR, series 1918 АА 063 $3.5 F
OM-00066 25 Roubles, Azerbaijan Democratic Republic, 1919 $2.5 G
OM-00067 25 Roubles, RSFSR, series 1918 АБ 231 $3 F
OM-00068 25 Roubles, Transcaucasian Commissariat, 1918 АЗ 0873 $8 VF
OM-00069 500 Roubles, Far Eastern Republic, 1920 АА 00504 $9 VF
OM-00070 500 Roubles, Armed Forces of South Russia, 1920 АЗ 079 $9 VF
OM-00071 1 Rouble, Turkestan Krai, 1918 ЕИ 9509 $9 VF
OM-00072 250 Roubles, Armed Forces of South Russia, 1920 ЯА 060 $6.5 F
OM-00073 5 Roubles, Far East, 1920 ГБ 018763 $9 VF
OM-00074 50 Roubles, City of Elisavetgrad, 1918 2 В $16 XF
OM-00075 500 Roubles, Rostov-on-Don, 1918 АП 31882 $6.5 F
OM-00076 500 Roubles, Rostov-on-Don, 1918 АШ 48321 $6.5 F
OM-00077 100 Roubles, Rostov-on-Don, 1919 АК 33 $4.5 VG
OM-00078 5000 Roubles, Rostov-on-Don, 1919 ЯВ 048 $6.5 F
OM-00079 500 Roubles, Omsk Treasury obligation, 1919 БЦ 42377 $6.5 F
OM-00080 1 Rouble, Provisional Siberian Government, 1918 А 104 $6.5 F
OM-00081 250 Roubles, Omsk Treasury obligation, 1919 АХ 106759 $6.5 F
OM-00082 1000 Roubles, Omsk Treasury obligation, 1919 $9 VF
OM-00083 50 Roubles, Armed Forces of South Russia, 1919 КВ 68 $6.5 F
OM-00084 50 Roubles, Omsk Treasury obligation, 1919 ББО 116 $6.5 F
OM-00085 3 Roubles, Armed Forces of South Russia, 1919 АА 062 $9 VF
OM-00086 10 Roubles, Armed Forces of South Russia, 1919 ЧБ 50 $6.5 F
OM-00087 10 Roubles, Armed Forces of South Russia, 1919 ЧБ 53 $6.5 F
OM-00088 10 Roubles, Armed Forces of South Russia, 1919 ЧА 89 $4.5 VG
OM-00089 25 Roubles, Omsk Treasury obligation, 1919 АА 0160 $9 VF
OM-00090 100 Roubles, City of Zhitomir, 1919 АБ 491965 $6.5 F
OM-00091 100 Roubles, Chita Office of the State Bank, 1920 Б 150 $9 VF
OM-00092 250 Roubles, City of Zhitomir, 1920 $9 VF
OM-00093 500 Roubles, Chita Office of the State Bank, 1920 С 485 $9 VF
OM-00094 5 Roubles, Far East, 1920 $9 VF
OM-00095 5 Roubles, Crimean Regional Government, 1918 $6.5 F
OM-00096 25 Roubles, Crimean Regional Government, 1918 ИН 6950 $4.5 VG
OM-00097 25 Roubles, Crimean Regional Government, 1918 ІД 3801 $6.5 F
OM-00098 1 Karbovanets, City of Zhitomir, 1918 АИ 203344 $4.5 VG
OM-00099 25 Roubles, City of Odessa, 1917 $6.5 F
OM-00100 50 Kopecks, Ekaterinodar, 1918 $4.5 VG
OM-00101 5 Karbovanetss, City of Zhitomir, 1918 АГ 351833 $2.5 G
OM-00102 10 Roubles, City of Odessa, 1917 $4.5 VG
OM-00103 5 Roubles, City of Odessa, 1917 $6.5 F
OM-00104 3 Roubles, City of Odessa, 1917 И 342780 $4.5 VG
OM-00105 50 Roubles, Government of South Russia, 1920 АЖ 745510 $16 XF
OM-00106 3 Roubles, Rostov-on-Don, 1918 КА 63 $9 VF
OM-00107 5 Roubles, Rostov-on-Don, 1918 АО 36 $6.5 F
OM-00108 50 Kopecks, RSFSR, 1923 $10 AU
OM-00109 1 Rouble, RSFSR, 1919 $3 F
OM-00110 2 Roubles, RSFSR, 1919 $2 VG
OM-00111 3 Roubles, RSFSR, 1919 $3 F
OM-00112 5 Roubles, RSFSR, 1919 $3 F
OM-00113 50 Roubles, RSFSR, 1922 $2 VG
OM-00114 50 Roubles, RSFSR, 1922 $2 VG
OM-00115 1 Rouble, Russian Empire, series 1898 НБ 337 $6 VF
OM-00116 5 Roubles, RSFSR, 1922 АА 027 $4 VF
OM-00117 10 Roubles, RSFSR, 1922 АА 024 $4 VF
OM-00118 100 Roubles, RSFSR, 1922 ВА 3006 $2 VG
OM-00119 25 Roubles, RSFSR, 1922 ВА 1097 $3 F
OM-00120 50 Roubles, Transcaucasian Commissariat, 1918 БЗ 0544 $8 VF
OM-00121 10 Roubles, Transcaucasian Commissariat, 1918 ВЛ 0809 $5.5 F
OM-00122 250 Roubles, RSFSR, 1923 АА 6011 $3 F
OM-00123 25 Roubles, RSFSR, 1923 АГ 3089 $3 F
OM-00124 500 Roubles, RSFSR, 1923 ЕА 7156 $3 F
OM-00125 1000 Roubles, RSFSR, 1923 ИА 8160 $3 F
OM-00126 1000 Roubles, RSFSR, 1919 АВ 020 $5 VF
OM-00127 500 Roubles, RSFSR, 1919 АА 021 $3.5 F
OM-00128 100 Roubles, RSFSR, 1919 АА 015 $2 VG
OM-00129 50 000 Roubles, Azerbaijan SSR, 1921 $4 VG
OM-00130 100 000 Roubles, Azerbaijan SSR, 1921 $5.5 F
OM-00131 3 Roubles, Transcaucasian Commissariat, 1918 $2.5 G
OM-00132 10000 Roubles, RSFSR, 1919 ЛХ 459762 $2.5 VG
OM-00133 30 Roubles, RSFSR, 1919 АА 004 $3 F
OM-00134 60 Roubles, RSFSR, 1919 АА 010 $2 VG
OM-00135 100 Roubles, Democratic Republic of Georgia, 1919 $8 VF
OM-00136 500 Roubles, Democratic Republic of Georgia, 1919 $8 VF
OM-00137 1000 Roubles, Democratic Republic of Georgia, 1919 $8 VF
OM-00138 15 Roubles, RSFSR, 1919 АА 020 $3 F
OM-00139 Treasury Bond Coupon, 2 Roubles $4.5 VG
OM-00140 5000 Roubles, RSFSR, 1923 ЯЯ 9036 $2 VG
OM-00141 5 Roubles, RSFSR, 1923 АБ 1051 $3 F
OM-00142 1 Rouble, RSFSR, 1922 АА 034 $3 F
OM-00143 50 Roubles, RSFSR, 1923 АД 4067 $2 VG
OM-00144 1 Rouble, RSFSR, 1923 АА 041 $3 F
OM-00145 100 Roubles, RSFSR, 1923 АЦ 5415 $3 F
OM-00146 25 Roubles, RSFSR, 1922 $2 VG
OM-00147 20 Kronen, Austro-Hungarian Bank, 1913 $1 G
OM-00148 1 Markka, Bank of Finland, 1916 $2 VG
OM-00149 1 Marka Polska, 1919 $4 VF
OM-00150 1 Marka Polska, 1917 $3 F
OM-00151 1000 Marek Polskich, 1919 K 984217 $3 F
OM-00152 100 Marek Polskich, 1919 G 718655 $3 F
OM-00153 250 Karbovantsiv, Ukrainian State, 1918 ЛА 617722 $2.5 G
OM-00154 100 Karbovantsiv, Ukrainian State, 1918 АБ 283658 $6.5 F
OM-00155 50 Karbovantsiv, Ukrainian State, 1918 АО 192 $4.5 VG
OM-00156 10 Karbovantsiv, Ukrainian State, 1918 АА 023 $9 VF
OM-00157 10 Karbovantsiv, Ukrainian State, 1918 АБ 43223 $6.5 F
OM-00158 1000 Karbovantsiv, Ukrainian State, 1918 АГ 034722 $6.5 F
OM-00159 2000 Hryven, Ukrainian People's Republic А 0196924 $4.5 VG
OM-00160 500 Hryven, Ukrainian People's Republic, 1918 А 2196794 $6.5 F
OM-00161 100 Hryven, Ukrainian People's Republic, 1918 $4.5 VG
OM-00162 10 Hryven, Ukrainian People's Republic, 1918 $6.5 F
OM-00163 2 Hryvni, Ukrainian People's Republic, 1918 $2.5 G
OM-00164 100 Złotych with PROLETARYAT overprint $1.5 VG
OM-00165 100 Złotych with PROLETARYAT overprint $2 F
OM-00166 100 Złotych with PROLETARYAT overprint $1.5 VG
OM-00167 200 Złotych with "Za waszą wolność i naszą" overprint $2 F
OM-00168 500 Złotych, Narodowy Bank Polski $1.5 VG
OM-00169 50 Francs, Banque de France Z 011919240 $3 VF
OM-00170 500 Pesos, Banco Central de Chile, 1992 AA 1635161 $2 F
OM-00171 10 Yuan, People's Bank of China, 1965 $1.5 VG
OM-00172 5 Yuan, People's Bank of China, 1980 GZ 53780555 $2 F
OM-00173 1 Yuan, People's Bank of China, 1980 IW 08808129 $1.5 VG
OM-00174 1 Jiao, People's Bank of China, 1980 YF 79816917 $3 VF
OM-00175 1 Jiao, People's Bank of China, 1980 RJ 21174855 $3 VF
OM-00176 1 Jiao, People's Bank of China, 1980 WF 74643293 $3 VF
OM-00177 10 Kronor, Sveriges Riksbank, 1990 C 377114 $3 VF
OM-00178 10 Pounds, Central Bank of Ireland, 1993 HCJ 793708 $3 VF
OM-00179 5 Dollars, Reserve Bank of Australia $3 VF
OM-00180 20 Reichsmark, 1929 S 23921006 $4 F
OM-00181 2 Rentenmark, 1937 F 75861368 $4 F
OM-00182 1 Reichsmark, Reichskreditkassen 15 585765 $7 VG
OM-00183 20 Reichsmark, 1929 J 31741605 $3 VG
OM-00184 20 Reichsmark, 1939 M 1177861 $3 VG
OM-00185 5 Reichsmark, 1942 M 14402511 $4 F
OM-00186 5 Reichsmark, 1942 O 15365215 $4 F
OM-00187 10 Reichsmark, 1929 D 23523754 $4 F
OM-00188 10 Reichsmark, 1929 N 10641238 $4 F
OM-00189 50 000 Mark, 1922 E 03040678 $4 F
OM-00190 200 Roubles, USSR, 1991 $3 VF
OM-00191 50 Pfennig, Notgeld of Ilmenau, 1921 $10 UNC
OM-00192 50 Pfennig, Notgeld of Malente-Gremsmühlen, 1921 $10 UNC
OM-00193 75 Pfennig, Notgeld of Stützerbach, 1921 $10 UNC
OM-00194 25 Pfennig, Notgeld of Swinemünde, 1921 $10 UNC
OM-00195 50 Pfennig, Notgeld of Dürrenberg, 1921 $10 UNC
OM-00196 50 Pfennig, Notgeld of Arnstadt, 1921 $10 UNC
OM-00197 25 Pfennig, Notgeld of Rinteln, 1920 $10 UNC
OM-00198 50 Pfennig, Notgeld of Quedlinburg, 1921 $8 AU
OM-00199 50 Pfennig, Notgeld of Colditz, 1921 $10 UNC
OM-00200 50 Pfennig, Notgeld of Stützerbach, 1921 $10 UNC
OM-00201 50 Pfennig, Notgeld of Kitzingen, 1921 $10 UNC
OM-00202 50 Pfennig, Notgeld of Preetz, 1921 $10 UNC
OM-00203 50 Pfennig, Notgeld of Preetz, 1921 $10 UNC
OM-00204 50 Pfennig, Notgeld of Wittenburg in Mecklenburg, 1922 $10 UNC
OM-00205 25 Pfennig, Notgeld of Neinstedt, 1921 $8 AU
OM-00206 1 Mark, Notgeld of Sörup in Angeln, 1919 $10 UNC
OM-00207 1 Mark, Prisoner-of-War Camp Money, 1917 $4 G
OM-00208 50 Pfennig, Notgeld of Ilmenau, 1921 $10 UNC
OM-00209 75 Pfennig, Notgeld of Querfurt, 1921 $10 UNC
OM-00210 50 Pfennig, Notgeld of Klütz in Mecklenburg, 1922 $10 UNC
OM-00211 50 Kopecks, Russian Empire, 1915 $7 XF
OM-00212 50 Kopecks, Russian Empire, 1915 $7 XF
OM-00213 1 Kopeck, Russian Empire, 1915 $4 VF
OM-00214 2 Kopecks, Russian Empire, 1915 $3 F
OM-00215 2 Kopecks, Russian Empire, 1915 $4 VF
OM-00216 2 Kopecks, Russian Empire, 1915 $4 VF
OM-00217 2 Kopecks, Russian Empire, 1915 $2 VG
OM-00218 2 Kopecks, Russian Empire, 1915 $3 F
OM-00219 1 Kopeck, Russian Empire, 1915 $2 VG
OM-00220 40 Roubles, Provisional Government kerenka $6.5 F
OM-00221 5 Kopecks, Russian Empire, 1915 $3 F
OM-00222 3 Kopecks, Russian Empire, 1915 $4 VF
OM-00223 50 Kopecks, Far East, 1920 $6.5 F
OM-00224 20 Roubles, Provisional Government kerenka $6.5 F
OM-00225 3 Kopecks, Russian Empire, 1915 $4 VF
OM-00226 Gudok Newspaper Lottery Ticket, 1928 $4 VF
OM-00227 Gudok Newspaper Lottery Ticket, 1928 $4 VF
OM-00228 200 Roubles, 4½% State Internal Loan, 1917 9540 96 $9 VF
OM-00229 200 Roubles, 4½% State Internal Loan, 1917 $9 VF
OM-00230 50 Kopecks, Collection Lottery Ticket Б 173772 $3 F
OM-00231 50 Kopecks, Collection Lottery Ticket Б 173766 $3 F
OM-00232 50 Kopecks, Second All-Union Osoaviakhim Lottery 060 004976 $3 F
OM-00233 50 Kopecks, Second All-Union Osoaviakhim Lottery 189 008092 $3 F
OM-00234 5 Roubles, USSR, 1991 $3 VF
OM-00235 Consumer Card for 100 Karbovanets, Ukrainian SSR, 1991 $3 VF
OM-00236 10 Karbovantsiv, Ukraine, 1991 $3 VF
OM-00237 5 Karbovantsiv, Ukraine, 1991 $3 VF
OM-00238 1 Karbovanets, Ukraine, 1991 $3 VF
OM-00239 3 Karbovantsi, Ukraine, 1991 $2 F
OM-00240 5 Karbovantsiv, Ukraine, 1991 $3 VF
OM-00241 1 Karbovanets, Ukraine, 1991 $3 VF
OM-00242 5 Roubles, USSR, 1961 $2 F
OM-00243 3 Roubles, USSR, 1961 ВС 6870170 $2 F
OM-00244 3 Roubles, USSR, 1961 ЬА 7893573 $2 F
OM-00245 3 Roubles, USSR, 1961 КХ 3547333 $1.5 VG
OM-00246 1 Rouble, USSR, 1961 ТЯ 0837305 $3 VF
OM-00247 1 Rouble, USSR, 1991 БМ 6778997 $3 VF
OM-00248 1 Rouble, USSR, 1991 АИ 7389648 $3 VF
OM-00249 1 Rouble, USSR, 1961 Мя 3502458 $3 VF
OM-00250 1 Rouble, USSR, 1961 ТЛ 4534310 $3 VF
OM-00251 1 Rouble, USSR, 1961 Но 6929848 $1.5 VG
OM-00252 1 Rouble, USSR, 1961 Бн 8659147 $3 VF
OM-00253 1 Rouble, USSR, 1961 Лб 7039175 $2 F
OM-00254 1 Rouble, USSR, 1961 Зь 9237769 $2 F
OM-00255 5 Roubles, USSR, 1961 ВЭ 7946707 $2 F
OM-00256 5 Roubles, USSR, 1961 ЗТ 1761226 $2 F
OM-00257 5 Roubles, USSR, 1991 АЕ 8321482 $3 VF
OM-00258 5 Roubles, USSR, 1961 ао 0049651 $2 F
OM-00259 10 Roubles, USSR, 1961 $2 F
OM-00260 10 Roubles, USSR, 1961 $1.5 VG
OM-00261 10 Roubles, USSR, 1961 $2 F
OM-00262 10 Roubles, USSR, 1961 $1.5 VG
OM-00263 10 Roubles, USSR, 1961 $2 F
OM-00264 50 Roubles, USSR, 1991 $3 VF
OM-00265 100 Roubles, USSR, 1991 $3 VF
OM-00266 15 Kopecks, Tram, Trolleybus and Bus Season Ticket, Ukrainian SSR АК999 698129 $2 F
OM-00267 15 Kopecks, Tram, Trolleybus and Bus Season Ticket, Ukrainian SSR АК999 698130 $2 F
OM-00268 30 Kopecks, Tram, Trolleybus and Bus Season Ticket, Ukraine, 1992 ОПР55555 938407 $2 F
OM-00269 30 Kopecks, Tram, Trolleybus and Bus Season Ticket, Ukraine, 1992 ОПР55555 938409 $2 F
OM-00270 1000 Lire, Banca d'Italia, Montessori type UD 627909N $2 F
OM-00271 1000 Lire, Banca d'Italia, Montessori type TF 611101A $2 F
OM-00272 1000 Lire, Banca d'Italia, Montessori type CE 023453L $2 F
OM-00273 1000 Lire, Banca d'Italia, Montessori type HB 642890A $2 F