Browse / Denomination
50 Heller
20 notes
OM-00280 50 Heller, food office of Eferding, 1920 $5 AU
OM-00284 50 Heller, Marktgemeinde Leonfelden, 1920 $7 UNC
OM-00285 50 Heller, Gemeinde Biedermannsdorf, 1920 $7 UNC
OM-00287 50 Heller, Gemeinde Abstetten, 1920 $5 AU
OM-00288 50 Heller, Marktgemeinde Mondsee, 1920 $7 UNC
OM-00299 50 Heller, Gemeinde Handenberg, 1920 $5 AU
OM-00300 50 Heller, Stadtgemeinde Moedling, 1920 $7 UNC
OM-00305 50 Heller, Land Niederoesterreich, 1920 $5 AU
OM-00306 50 Heller, Marktgemeinde Poysdorf, 1920 $2 VF
OM-00310 50 Heller, Gemeinde Fieberbrunn, 1919 $5 AU
OM-00314 50 Heller, Stadtgemeinde Wien, 1920 $1 VG
OM-00317 50 Heller, Gemeinde Engerwitzdorf, 1920 $3.5 XF
OM-00318 50 Heller, Gemeinde Poetting, 1920 $5 AU
OM-00319 50 Heller, Gemeinde Pichl, 1920 $5 AU
OM-00320 50 Heller, Gemeinde Erla bei St. Valentin, 1920 $5 AU
OM-00322 50 Heller, Gemeinde Eggendorf, 1920 $7 UNC
OM-00323 50 Heller, Gemeinde Eberstallzell, 1920 $5 AU
OM-00327 50 Heller, Gemeinde Ranshofen, 1920 $3.5 XF
OM-00328 50 Heller, Gemeinde Pramet, 1920 $7 UNC
OM-00329 50 Heller, Gemeinde Oepping, 1920 $7 UNC