Browse / Theme
Woodcut design
27 notes
OM-00274 10 Heller, Marktgemeinde Telfs, 1920 $5 AU
OM-00275 70 Heller, Marktgemeinde Mondsee, 1920 $7 UNC
OM-00277 20 Heller, Marktgemeinde Mondsee, 1920 $7 UNC
OM-00278 30 Heller, Gemeinde Golling, 1920 $7 UNC
OM-00281 10 Heller, Gemeinde Golling, 1920 $7 UNC
OM-00288 50 Heller, Marktgemeinde Mondsee, 1920 $7 UNC
OM-00299 50 Heller, Gemeinde Handenberg, 1920 $5 AU
OM-00317 50 Heller, Gemeinde Engerwitzdorf, 1920 $3.5 XF
OM-00318 50 Heller, Gemeinde Poetting, 1920 $5 AU
OM-00319 50 Heller, Gemeinde Pichl, 1920 $5 AU
OM-00320 50 Heller, Gemeinde Erla bei St. Valentin, 1920 $5 AU
OM-00321 20 Heller, Gemeinde Poetting, 1920 $7 UNC
OM-00322 50 Heller, Gemeinde Eggendorf, 1920 $7 UNC
OM-00323 50 Heller, Gemeinde Eberstallzell, 1920 $5 AU
OM-00324 20 Heller, Gemeinde Obritzberg, 1920 $7 UNC
OM-00325 80 Heller, Gemeinde Obritzberg, 1920 $7 UNC
OM-00326 10 Heller, Gemeinde Erla bei St. Valentin, 1920 $7 UNC
OM-00327 50 Heller, Gemeinde Ranshofen, 1920 $3.5 XF
OM-00328 50 Heller, Gemeinde Pramet, 1920 $7 UNC
OM-00329 50 Heller, Gemeinde Oepping, 1920 $7 UNC
OM-00346 25 Pfennig, Stadt Hachenburg, 1921 $8 AU
OM-00355 50 Pfennig, Stadt Hachenburg, 1921 $3 VF
OM-00377 25 Pfennig, Stadt Hachenburg, 1921 $8 AU
OM-00462 25 Pfennig, Bad Lippspringe, 1921 $10 UNC
OM-00463 50 Pfennig, Bad Lippspringe, 1921 $10 UNC
OM-00492 25 Pfennig, Stadt Hachenburg, 1921 $10 UNC
OM-00501 50 Pfennig, Stadt Hachenburg, 1921 $10 UNC