Browse / Issuing authority
German firms and private issuers
79 notes
OM-00370 25 Pfennig, Braunschweig motor transport company, 1921 $10 UNC
OM-00375 75 Pfennig, Brockengutschein, 1921 $10 UNC
OM-00494 25 Pfennig, Braunschweig motor transport company, 1921 $10 UNC
OM-00498 75 Pfennig, Brockengutschein, 1921 $10 UNC
OM-00522 2 Mark, Bad Neuenahr A.-G. Bank-Abteilung, 1922 Reihe 1 Scheck 5 $8 AU
OM-00523 1 Mark, Bad Neuenahr A.-G. Bank-Abteilung, 1922 (der Zauberquell) Reihe 1 Scheck 4 $8 AU
OM-00524 1 Mark, Bad Neuenahr A.-G. Bank-Abteilung, 1922 (am warmen Quell) Reihe 1 Scheck 3 $8 AU
OM-00578 50 Pfennig, Spar- und Darlehnskasse Oberheldrungen, 1921 (Adolf Gräser) $10 UNC
OM-00579 50 Pfennig, Spar- und Darlehnskasse Oberheldrungen, 1921 (the Kreuzstein) $10 UNC
OM-00580 50 Pfennig, Spar- und Darlehnskasse Oberheldrungen, 1921 (the antiquities collection) $10 UNC
OM-00581 50 Pfennig, Spar- und Darlehnskasse Oberheldrungen, 1921 (Hauteroda) $10 UNC
OM-00582 50 Pfennig, Spar- und Darlehnskasse Oberheldrungen, 1921 (the Anna mine panorama) $10 UNC
OM-00583 50 Pfennig, Spar- und Darlehnskasse Oberheldrungen, 1921 (the cherries) $10 UNC
OM-00626 50 Pfennig, Zoologischer Garten Hamburg, 1921 $5.5 XF
OM-00629 50 Pfennig, Heisterbach Abbey, 1921 $5.5 XF
OM-00633 10 Pfennig, Schwedter Kaufmannschaft, 1921 $3 VF
OM-00634 10 Pfennig, Schwedter Kaufmannschaft, 1921 $3 VF
OM-00652 1 Mark, Hamburg, 1921 (Notwechselgeld) $10 UNC
OM-00653 50 Pfennig, Hamburg, 1921 (St. Michaelis) $10 UNC
OM-00654 50 Pfennig, Hamburg, 1921 (Jungfernstieg) $10 UNC
OM-00664 25 Pfennig, Leuchtenburg-Wirtschaft, 1921 (Walpurgisnacht) $10 UNC
OM-00666 50 Pfennig, Sportverein Kahla, 1921 (Schwimmen) $10 UNC
OM-00667 50 Pfennig, Sportverein Kahla, 1921 (Hockey) $10 UNC
OM-00672 75 Pfennig, Schachklub Kahla, 1921 (the Immortal Game) $10 UNC
OM-00679 50 Pfennig, Leuchtenburg-Wirtschaft, 1921 (Schwarzburg) $10 UNC
OM-00680 75 Pfennig, Sportverein Kahla, 1921 (Tor!) $10 UNC
OM-00682 50 Pfennig, Sportverein Kahla, 1921 (Wintersport) $10 UNC
OM-00683 75 Pfennig, Schachklub Kahla, 1921 (Anderssen) $10 UNC
OM-00684 75 Pfennig, Schachklub Kahla, 1921 (Welt ist ein Schachbrett) $10 UNC
OM-00688 75 Pfennig, Schachklub Kahla, 1921 (chess players) $10 UNC
OM-00691 75 Pfennig, Sportverein Kahla, 1921 (Eckball) $10 UNC
OM-00692 50 Pfennig, Leuchtenburg-Wirtschaft, 1921 (Walpurgisnacht) $10 UNC
OM-00700 50 Pfennig, Leuchtenburg-Wirtschaft, 1921 (Burg Ranis) $10 UNC
OM-00702 75 Pfennig, Sportverein Kahla, 1921 (Im Strafraum) $10 UNC
OM-00703 50 Pfennig, Sportverein Kahla, 1921 (Kugelstossen) $10 UNC
OM-00706 75 Pfennig, Sportverein Kahla, 1921 (Der Tormann faengt) $10 UNC
OM-00708 75 Pfennig, Schachklub Kahla, 1921 (Die Welt-Schach-Partie) $10 UNC
OM-00710 75 Pfennig, Sportverein Kahla, 1921 (Die Farben des Vereins) $10 UNC
OM-00715 50 Pfennig, Leuchtenburg-Wirtschaft, 1921 (Ehrenburg Plaue) $10 UNC
OM-00716 75 Pfennig, Schachklub Kahla, 1921 (Schachproblem von Shagird) $10 UNC
OM-00717 50 Pfennig, Sportverein Kahla, 1921 (Rudern) $10 UNC
OM-00719 10 Pfennig, Leuchtenburg-Wirtschaft, 1921 (Walpurgisnacht) $10 UNC
OM-00721 75 Pfennig, Sportverein Kahla, 1921 (Fussball im Schnee) $10 UNC
OM-00726 50 Pfennig, Leuchtenburg-Wirtschaft, 1921 (Burg Lauenstein) $10 UNC
OM-00754 50 Pfennig, Nordische Woche Lübeck, 1921 (Lübeck) $3 VF
OM-00755 50 Pfennig, Nordische Woche Lübeck, 1921 (Finnland) $3 VF
OM-00756 50 Pfennig, Nordische Woche Lübeck, 1921 (Norwegen) $3 VF
OM-00757 50 Pfennig, Nordische Woche Lübeck, 1921 (Dänemark) $3 VF
OM-00758 50 Pfennig, Nordische Woche Lübeck, 1921 (Schweden) $3 VF
OM-00766 75 Pfennig, Brockengutschein, 1921 $3 VF
OM-00768 50 Pfennig, Wittenberge, 1921 (Rathaus) $3 VF
OM-00769 50 Pfennig, Wittenberge, 1921 (Lyceum) $3 VF
OM-00770 50 Pfennig, Wittenberge, 1921 (Elbbrücke) $3 VF
OM-00771 50 Pfennig, Wittenberge, 1921 (Alter Turm) $3 VF
OM-00773 50 Pfennig, Institut für Seefischerei Geestemünde, 1921 (Hamburg arms / Frische Fische) $3 VF
OM-00774 50 Pfennig, Wittenberge, 1921 (Neue Bürgerschule) $3 VF
OM-00775 50 Pfennig, Wittenberge, 1921 (Staatl. Realgymnasium) $3 VF
OM-00780 50 Pfennig, Institut für Seefischerei Geestemünde, 1921 (Geestemünde arms / Fischersmann) $3 VF
OM-00781 50 Pfennig, Nordische Messe Kiel, 1921 $3 VF
OM-00782 10 Pfennig, Nordische Messe Kiel, 1921 $3 VF
OM-00784 50 Pfennig, Brockengutschein, 1921 $3 VF
OM-00786 50 Pfennig, Notgeld Hamburg, 1921 (Bürger-Militär) $3 VF
OM-00808 50 Pfennig, Bankhaus Jansen, Westerland auf Sylt, 1920 $10 UNC
OM-00823 25 Pfennig, Brockengutschein, 1921 $10 UNC
OM-00846 1 Mark, Nordische Messe Kiel, 1921 $10 UNC
OM-00875 50 Pfennig, Sportvereinigung St. Georg Hamburg, 1921 $10 UNC
OM-00880 25 Pfennig, Nordische Messe Kiel, 1921 $10 UNC
OM-00893 1 Mark, Hamburger Bürger-Militär, 1921 (Jäger) $10 UNC
OM-00894 2 Mark, Hamburger Bürger-Militär, 1921 (Artillerie) $10 UNC
OM-00912 50 Pfennig, Institut für Seefischerei Geestemünde, 1921 (Rostock arms) $10 UNC
OM-00914 50 Pfennig, Institut für Seefischerei Geestemünde, 1921 (Kiel arms) $10 UNC
OM-00915 50 Pfennig, Institut für Seefischerei Geestemünde, 1921 (Cuxhaven arms) $10 UNC
OM-00916 50 Pfennig, Institut für Seefischerei Geestemünde, 1921 (Altona arms) $10 UNC
OM-00917 50 Pfennig, Institut für Seefischerei Geestemünde, 1921 (Lübeck arms) $10 UNC
OM-00918 50 Pfennig, Institut für Seefischerei Geestemünde, 1921 (Emden arms) $10 UNC
OM-00925 50 Pfennig, Nordische Woche Lübeck, 1921 (Norwegen) $10 UNC
OM-00934 50 Pfennig, Nordische Woche Lübeck, 1921 (Finnland) $10 UNC
OM-00936 1 Mark, Hamburger Warte, 1921 $10 UNC
OM-00938 5 Millionen Mark, Phoenix AG, Düsseldorf, 1923 Reihe 2 665273 $5.5 XF