Browse / Theme
Local design
48 notes
OM-00191 50 Pfennig, Notgeld of Ilmenau, 1921 $10 UNC
OM-00192 50 Pfennig, Notgeld of Malente-Gremsmühlen, 1921 $10 UNC
OM-00193 75 Pfennig, Notgeld of Stützerbach, 1921 $10 UNC
OM-00194 25 Pfennig, Notgeld of Swinemünde, 1921 $10 UNC
OM-00195 50 Pfennig, Notgeld of Dürrenberg, 1921 $10 UNC
OM-00197 25 Pfennig, Notgeld of Rinteln, 1920 $10 UNC
OM-00198 50 Pfennig, Notgeld of Quedlinburg, 1921 $8 AU
OM-00200 50 Pfennig, Notgeld of Stützerbach, 1921 $10 UNC
OM-00201 50 Pfennig, Notgeld of Kitzingen, 1921 $10 UNC
OM-00204 50 Pfennig, Notgeld of Wittenburg in Mecklenburg, 1922 $10 UNC
OM-00205 25 Pfennig, Notgeld of Neinstedt, 1921 $8 AU
OM-00206 1 Mark, Notgeld of Sörup in Angeln, 1919 $10 UNC
OM-00208 50 Pfennig, Notgeld of Ilmenau, 1921 $10 UNC
OM-00209 75 Pfennig, Notgeld of Querfurt, 1921 $10 UNC
OM-00210 50 Pfennig, Notgeld of Klütz in Mecklenburg, 1922 $10 UNC
OM-00274 10 Heller, Marktgemeinde Telfs, 1920 $5 AU
OM-00275 70 Heller, Marktgemeinde Mondsee, 1920 $7 UNC
OM-00277 20 Heller, Marktgemeinde Mondsee, 1920 $7 UNC
OM-00278 30 Heller, Gemeinde Golling, 1920 $7 UNC
OM-00279 20 Heller, Marktgemeinde Leonfelden, 1920 $7 UNC
OM-00280 50 Heller, food office of Eferding, 1920 $5 AU
OM-00281 10 Heller, Gemeinde Golling, 1920 $7 UNC
OM-00283 30 Heller, food office of Eferding, 1920 $5 AU
OM-00284 50 Heller, Marktgemeinde Leonfelden, 1920 $7 UNC
OM-00285 50 Heller, Gemeinde Biedermannsdorf, 1920 $7 UNC
OM-00286 20 Heller, Gemeinde Biedermannsdorf, 1920 $7 UNC
OM-00288 50 Heller, Marktgemeinde Mondsee, 1920 $7 UNC
OM-00294 15 Heller, food office of Eferding, 1920 $7 UNC
OM-00299 50 Heller, Gemeinde Handenberg, 1920 $5 AU
OM-00303 20 Heller, Gemeinde Biedermannsdorf, 1920 $7 UNC
OM-00304 10 Heller, Gemeinde Biedermannsdorf, 1920 $7 UNC
OM-00311 20 Heller, Gemeinde Wartberg an der Krems, 1920 $7 UNC
OM-00313 10 Heller, Gemeinde Biedermannsdorf, 1920 $7 UNC
OM-00317 50 Heller, Gemeinde Engerwitzdorf, 1920 $3.5 XF
OM-00318 50 Heller, Gemeinde Poetting, 1920 $5 AU
OM-00319 50 Heller, Gemeinde Pichl, 1920 $5 AU
OM-00320 50 Heller, Gemeinde Erla bei St. Valentin, 1920 $5 AU
OM-00321 20 Heller, Gemeinde Poetting, 1920 $7 UNC
OM-00322 50 Heller, Gemeinde Eggendorf, 1920 $7 UNC
OM-00323 50 Heller, Gemeinde Eberstallzell, 1920 $5 AU
OM-00324 20 Heller, Gemeinde Obritzberg, 1920 $7 UNC
OM-00325 80 Heller, Gemeinde Obritzberg, 1920 $7 UNC
OM-00326 10 Heller, Gemeinde Erla bei St. Valentin, 1920 $7 UNC
OM-00327 50 Heller, Gemeinde Ranshofen, 1920 $3.5 XF
OM-00328 50 Heller, Gemeinde Pramet, 1920 $7 UNC
OM-00329 50 Heller, Gemeinde Oepping, 1920 $7 UNC
OM-00817 50 Pfennig, Notgeld of Kitzingen, 1921 $10 UNC
OM-00836 75 Pfennig, Notgeld of Querfurt, 1921 $10 UNC