Browse / Theme
Town view
65 notes
OM-00202 50 Pfennig, Stadt Preetz, 1921 (church street) $10 UNC
OM-00203 50 Pfennig, Stadt Preetz, 1921 (town panorama) $10 UNC
OM-00279 20 Heller, Marktgemeinde Leonfelden, 1920 $7 UNC
OM-00284 50 Heller, Marktgemeinde Leonfelden, 1920 $7 UNC
OM-00295 10 Kronen, Stadt Salzburg, 1919 $13 AU
OM-00300 50 Heller, Stadtgemeinde Moedling, 1920 $7 UNC
OM-00311 20 Heller, Gemeinde Wartberg an der Krems, 1920 $7 UNC
OM-00333 50 Pfennig, Stadt Eutin, 1920 $10 UNC
OM-00335 25 Pfennig, Stadt Bitburg, 1920 $10 UNC
OM-00347 10 Pfennig, Braunschweig State Bank, 1921 $10 UNC
OM-00350 50 Pfennig, Braunschweig State Bank, 1921 $10 UNC
OM-00354 50 Pfennig, Braunschweig State Bank, 1921 $8 AU
OM-00356 25 Pfennig, Braunschweig State Bank, 1921 $5.5 XF
OM-00360 25 Pfennig, Braunschweig State Bank, 1921 $8 AU
OM-00374 75 Pfennig, Braunschweig State Bank, 1921 $10 UNC
OM-00384 75 Pfennig, Stadt Holzminden, 1921 $10 UNC
OM-00385 50 Pfennig, Stadt Hoym in Anhalt, 1921 $10 UNC
OM-00386 50 Pfennig, Stadt Hoym in Anhalt, 1921 $10 UNC
OM-00388 80 Pfennig, Stadt Altona, 1921 $10 UNC
OM-00399 25 Pfennig, Stadt Boppard, 1920 $8 AU
OM-00401 1 Mark, Stadt Brakel, Antonius-Strasse $10 UNC
OM-00413 25 Pfennig, Stadt Frankfurt am Main, 1919 $5.5 XF
OM-00415 50 Pfennig, Stadt Gernrode am Harz, 1921 $10 UNC
OM-00419 50 Pfennig, Stadt Greiffenberg in Schlesien, 1920 $10 UNC
OM-00455 25 Pfennig, Stadt Lemgo, 1921 E 042862 $10 UNC
OM-00459 50 Pfennig, Stadt Liegnitz, 1920 Serie IV 201874 $8 AU
OM-00467 50 Pfennig, Stadt Lütjenburg, 1921 $10 UNC
OM-00468 25 Pfennig, Stadt Lütjenburg, 1921 $10 UNC
OM-00476 50 Pfennig, Stadt Mainbernheim, 1920 $10 UNC
OM-00483 75 Pfennig, Stadt Meiningen, 1921 $10 UNC
OM-00486 75 Pfennig, Braunschweig State Bank, 1921 $3 VF
OM-00489 25 Pfennig, Braunschweig State Bank, 1921 $5.5 XF
OM-00490 50 Pfennig, Braunschweig State Bank, 1921 $10 UNC
OM-00493 10 Pfennig, Braunschweig State Bank, 1921 $10 UNC
OM-00500 50 Pfennig, Braunschweig State Bank, 1921 $10 UNC
OM-00514 50 Pfennig, Neustadt in Holstein, 1921 AU
OM-00530 50 Pfennig, Neustadt in Holstein, 1921 $8 AU
OM-00569 25 Pfennig, Stadt Pössneck, 1921 $10 UNC
OM-00570 50 Pfennig, Stadt Pössneck, 1921 $10 UNC
OM-00571 75 Pfennig, Stadt Pössneck, 1921 $10 UNC
OM-00581 50 Pfennig, Spar- und Darlehnskasse Oberheldrungen, 1921 (Hauteroda) $10 UNC
OM-00633 10 Pfennig, Schwedter Kaufmannschaft, 1921 $3 VF
OM-00634 10 Pfennig, Schwedter Kaufmannschaft, 1921 $3 VF
OM-00640 50 Pfennig, Stadt Nordhausen, 1921 (Finkenburg) $5.5 XF
OM-00737 5 Pfennig, Stadt Waltershausen, 1921 $3 VF
OM-00738 5 Pfennig, Stadt Waltershausen, 1921 $3 VF
OM-00739 5 Pfennig, Stadt Waltershausen, 1921 $3 VF
OM-00741 5 Pfennig, Stadt Waltershausen, 1921 $3 VF
OM-00744 10 Pfennig, Stadt Waltershausen, 1921 $3 VF
OM-00745 10 Pfennig, Stadt Waltershausen, 1921 $3 VF
OM-00768 50 Pfennig, Wittenberge, 1921 (Rathaus) $3 VF
OM-00769 50 Pfennig, Wittenberge, 1921 (Lyceum) $3 VF
OM-00770 50 Pfennig, Wittenberge, 1921 (Elbbrücke) $3 VF
OM-00771 50 Pfennig, Wittenberge, 1921 (Alter Turm) $3 VF
OM-00774 50 Pfennig, Wittenberge, 1921 (Neue Bürgerschule) $3 VF
OM-00775 50 Pfennig, Wittenberge, 1921 (Staatl. Realgymnasium) $3 VF
OM-00783 25 Pfennig, Stadt Plön, 1921 (Fischerei / Alt Plön) A 27975 $3 VF
OM-00785 50 Pfennig, Stadt Plön, 1921 (Hans Adolf / church) A 27080 $3 VF
OM-00796 50 Pfennig, Stadt Mainbernheim, 1920 $3 VF
OM-00798 80 Pfennig, Stadt Altona, 1921 $3 VF
OM-00824 50 Pfennig, Stadt Magdeburg, 1921 (Alt-Magdeburg) $10 UNC
OM-00826 50 Pfennig, Stadt Magdeburg, 1921 (Alt-Magdeburg) $10 UNC
OM-00828 50 Pfennig, Stadt Lemgo, 1921 F 013725 $10 UNC
OM-00830 25 Pfennig, Stadt Lemgo, 1921 B 008342 $10 UNC
OM-00928 75 Pfennig, Neustadt in Holstein, 1921 (harbour) $10 UNC