Browse / Era
Postwar
41 notes
OM-00164 100 Złotych with PROLETARYAT overprint $1.5 VG
OM-00165 100 Złotych with PROLETARYAT overprint $2 F
OM-00166 100 Złotych with PROLETARYAT overprint $1.5 VG
OM-00167 200 Złotych with "Za waszą wolność i naszą" overprint $2 F
OM-00168 500 Złotych, Narodowy Bank Polski $1.5 VG
OM-00171 10 Yuan, People's Bank of China, 1965 $1.5 VG
OM-00172 5 Yuan, People's Bank of China, 1980 GZ 53780555 $2 F
OM-00173 1 Yuan, People's Bank of China, 1980 IW 08808129 $1.5 VG
OM-00174 1 Jiao, People's Bank of China, 1980 YF 79816917 $1 VF
OM-00175 1 Jiao, People's Bank of China, 1980 RJ 21174855 $1 VF
OM-00176 1 Jiao, People's Bank of China, 1980 WF 74643293 $1 VF
OM-00242 5 Roubles, USSR, 1961 $2 F
OM-00243 3 Roubles, USSR, 1961 ВС 6870170 $2 F
OM-00244 3 Roubles, USSR, 1961 ЬА 7893573 $2 F
OM-00245 3 Roubles, USSR, 1961 КХ 3547333 $1.5 VG
OM-00246 1 Rouble, USSR, 1961 ТЯ 0837305 $3 VF
OM-00249 1 Rouble, USSR, 1961 Мя 3502458 $3 VF
OM-00250 1 Rouble, USSR, 1961 ТЛ 4534310 $3 VF
OM-00251 1 Rouble, USSR, 1961 Но 6929848 $1.5 VG
OM-00252 1 Rouble, USSR, 1961 Бн 8659147 $3 VF
OM-00253 1 Rouble, USSR, 1961 Лб 7039175 $2 F
OM-00254 1 Rouble, USSR, 1961 Зь 9237769 $2 F
OM-00255 5 Roubles, USSR, 1961 ВЭ 7946707 $2 F
OM-00256 5 Roubles, USSR, 1961 ЗТ 1761226 $2 F
OM-00258 5 Roubles, USSR, 1961 ао 0049651 $2 F
OM-00259 10 Roubles, USSR, 1961 $2 F
OM-00260 10 Roubles, USSR, 1961 $1.5 VG
OM-00261 10 Roubles, USSR, 1961 $2 F
OM-00262 10 Roubles, USSR, 1961 $1.5 VG
OM-00263 10 Roubles, USSR, 1961 $2 F
OM-00298 5 Groschen voucher, Wiener Verkehrsbetriebe, 1947 11 022109 $5.5 XF
OM-00315 5 Cents, Government of Hong Kong $3.5 UNC
OM-00316 10 Cents, Government of Hong Kong $3.5 UNC
OM-00542 1 Jiao, People's Bank of China, 1980 DU 31996172 $2.5 AU
OM-00545 10 Dinara, SFR Yugoslavia, 1968 AE 0923942 $3 VF
OM-00546 20 Dinara, SFR Yugoslavia, 1978 DU 6937941 $3 VF
OM-00547 1000 Dinara, SFR Yugoslavia, 1978 BC 1104257 $3 VF
OM-00553 10 Dinara, SFR Yugoslavia, 1978 AV 0657036 $3 VF
OM-00554 500 Dinara, SFR Yugoslavia, 1981 AU 5755467 $3 VF
OM-00596 10 Sen, Bank Indonesia, 1964 DOG 080415 UNC
OM-00608 1000 Dong, State Bank of Vietnam, 1988 AN 5569531 UNC