Browse / Grade
VG
57 notes
OM-00002 3 Roubles, Russian Empire, series 1905 ГЭ 954389 $2 VG
OM-00003 3 Roubles, Russian Empire, series 1905 ЦУ 655273 $2 VG
OM-00009 500 Roubles, Russian Empire, series 1912 ВН 148134 $14 VG
OM-00011 200 Roubles, Armed Forces of South Russia, 1919 АГ 005 $4.5 VG
OM-00013 100 Roubles, RSFSR, series 1918 АБ 015 $2 VG
OM-00014 50 Roubles, RSFSR, series 1918 АА 095 $2 VG
OM-00015 10 Roubles, RSFSR, series 1918 АА 025 $2 VG
OM-00016 5 Roubles, RSFSR, series 1918 АА 062 $2 VG
OM-00018 1 Rouble, RSFSR, series 1918 АА 032 $2 VG
OM-00019 250 Roubles, RSFSR, 1919 АА 020 $2 VG
OM-00029 50 000 Roubles RSFSR 1921 АЛ 049 $2 VG
OM-00032 5 000 Roubles RSFSR 1921 $2 VG
OM-00037 1 Chervonets, USSR, 1937 НС 569508 $2 VG
OM-00038 25 000 000 Roubles, Transcaucasian SFSR, 1923 $4 VG
OM-00041 250 000 Roubles, Transcaucasian SFSR, 1923 $4 VG
OM-00042 5 000 Roubles, Transcaucasian SFSR, 1923 $4 VG
OM-00051 10 Roubles, Rostov-on-Don, 1918 АН 95 $4.5 VG
OM-00056 50 Kopecks, Great Don Cossack Host, 1918 $4.5 VG
OM-00057 3 Roubles, USSR, 1938 Ол 871923 $2 VG
OM-00058 1 Rouble, USSR, 1938 мл 483489 $2 VG
OM-00077 100 Roubles, Rostov-on-Don, 1919 АК 33 $4.5 VG
OM-00088 10 Roubles, Armed Forces of South Russia, 1919 ЧА 89 $4.5 VG
OM-00096 25 Roubles, Crimean Regional Government, 1918 ИН 6950 $4.5 VG
OM-00098 1 Karbovanets, City of Zhitomir, 1918 АИ 203344 $4.5 VG
OM-00100 50 Kopecks, Ekaterinodar, 1918 $4.5 VG
OM-00102 10 Roubles, City of Odessa, 1917 $4.5 VG
OM-00104 3 Roubles, City of Odessa, 1917 И 342780 $4.5 VG
OM-00110 2 Roubles, RSFSR, 1919 $2 VG
OM-00113 50 Roubles, RSFSR, 1922 $2 VG
OM-00114 50 Roubles, RSFSR, 1922 $2 VG
OM-00118 100 Roubles, RSFSR, 1922 ВА 3006 $2 VG
OM-00128 100 Roubles, RSFSR, 1919 АА 015 $2 VG
OM-00129 50 000 Roubles, Azerbaijan SSR, 1921 $4 VG
OM-00132 10000 Roubles, RSFSR, 1919 ЛХ 459762 $2.5 VG
OM-00134 60 Roubles, RSFSR, 1919 АА 010 $2 VG
OM-00139 Treasury Bond Coupon, 2 Roubles $4.5 VG
OM-00140 5000 Roubles, RSFSR, 1923 ЯЯ 9036 $2 VG
OM-00143 50 Roubles, RSFSR, 1923 АД 4067 $2 VG
OM-00146 25 Roubles, RSFSR, 1922 $2 VG
OM-00148 1 Markka, Bank of Finland, 1916 $2 VG
OM-00155 50 Karbovantsiv, Ukrainian State, 1918 АО 192 $4.5 VG
OM-00159 2000 Hryven, Ukrainian People's Republic А 0196924 $4.5 VG
OM-00161 100 Hryven, Ukrainian People's Republic, 1918 $4.5 VG
OM-00164 100 Złotych with PROLETARYAT overprint $1.5 VG
OM-00166 100 Złotych with PROLETARYAT overprint $1.5 VG
OM-00168 500 Złotych, Narodowy Bank Polski $1.5 VG
OM-00171 10 Yuan, People's Bank of China, 1965 $1.5 VG
OM-00173 1 Yuan, People's Bank of China, 1980 IW 08808129 $1.5 VG
OM-00182 1 Reichsmark, Reichskreditkassen 15 585765 $7 VG
OM-00183 20 Reichsmark, 1929 J 31741605 $3 VG
OM-00184 20 Reichsmark, 1939 M 1177861 $3 VG
OM-00217 2 Kopecks, Russian Empire, 1915 $2 VG
OM-00219 1 Kopeck, Russian Empire, 1915 $2 VG
OM-00245 3 Roubles, USSR, 1961 КХ 3547333 $1.5 VG
OM-00251 1 Rouble, USSR, 1961 Но 6929848 $1.5 VG
OM-00260 10 Roubles, USSR, 1961 $1.5 VG
OM-00262 10 Roubles, USSR, 1961 $1.5 VG